Heat Resistant Non Sticky Food Grade Teflon Fiberglass Fabric
Basic Info
Model No.: Food Grade Teflon Fiberglass Fabric
Product Description

Introduction Of Food Grade Teflon Fiberglass Fabric |
Temperature | -73~260°C |
Thickness | 0.05-1 mm |
Weight | 155~1550 g/m2 |
Max Width | 1270~4000 mm |
Color | Brown,White,Beige,Black etc. |
Pictures Of Food Grade Teflon Fiberglass Fabric |





Applications: |
Item | Color | Thickness | Max width | grams | Tensile strength | Temp range |
HD-B08 | brown | 0.08mm | 1250 mm | 150 g/m² | 180/140N/cm | -140 to 260°C |
HD-W08 | white | 0.08mm | 1250 mm | 150 g/m² | 180/140N/cm | |
HD-M08 | beige | 0.08mm | 1250 mm | 150 g/m² | 180/140N/cm | |
HD-H08 | black | 0.08mm | 1250 mm | 150 g/m² | 180/140N/cm | |
HD-B13 | brown | 0.13mm | 1250 mm | 260 g/m² | 290/260N/cm | |
HD-W13 | white | 0.13mm | 1250 mm | 260 g/m² | 290/260N/cm | |
HD-M13 | beige | 0.13mm | 1250 mm | 260 g/m² | 290/260N/cm | |
HD-H13 | black | 0.13mm | 1250 mm | 260 g/m² | 290/260N/cm | |
HD-B15 | brown | 0.15mm | 1250 mm | 300 g/m² | 310/260N/cm | |
HD-W15 | white | 0.15mm | 1250 mm | 300 g/m² | 310/260N/cm | |
HD-M15 | beige | 0.15mm | 1250 mm | 300 g/m² | 310/260N/cm | |
HD-H15 | black | 0.15mm | 1250 mm | 300 g/m² | 310/260N/cm | |
HD-B18 | brown | 0.18mm | 1250 mm | 330 g/m² | 400/360N/cm | |
HD-W18 | white | 0.18mm | 1250 mm | 330 g/m² | 400/360N/cm | |
HD-M18 | beige | 0.18mm | 1250 mm | 330 g/m² | 400/360N/cm | |
HD-H18 | black | 0.18mm | 1250 mm | 330 g/m² | 400/360N/cm | |
HD-B25 | brown | 0.25mm | 2800 mm | 450 g/m² | 550/500N/cm | |
HD-W25 | white | 0.25mm | 2800 mm | 450 g/m² | 550/500N/cm | |
HD-M25 | beige | 0.25mm | 2800 mm | 450 g/m² | 550/500N/cm | |
HD-H25 | black | 0.25mm | 2800 mm | 450 g/m² | 550/500N/cm | |
HD-B35 | brown | 0.35mm | 3200 mm | 700 g/m² | 650/600N/cm | |
HD-W35 | white | 0.35mm | 3200 mm | 700 g/m² | 650/600N/cm | |
HD-M35 | beige | 0.35mm | 3200 mm | 700 g/m² | 650/600N/cm | |
HD-H35 | black | 0.35mm | 3200 mm | 700 g/m² | 650/600N/cm | |
HD-B40 | Brown | 0.40mm | 3500 mm | 780 g/m² | 820/500N/cm | |
HD-W40 | White | 0.40mm | 3500 mm | 780 g/m² | 820/500N/cm | |
HD-M40 | beige | 0.40mm | 3500 mm | 780 g/m² | 820/500N/cm | |
HD-H40 | black | 0.40mm | 3500 mm | 780 g/m² | 820/500N/cm | |
HD-B65 | Brown | 0.65mm | 4000 mm | 1100 g/m² | 880/730N/cm | |
HD-W65 | White | 0.65mm | 4000 mm | 1100 g/m² | 880/730N/cm | |
HD-M65 | beige | 0.65mm | 4000 mm | 1100 g/m² | 880/730N/cm | |
HD-H65 | black | 0.65mm | 4000 mm | 1100 g/m² | 880/730N/cm | |
HD-B90 | Brown | 0.90mm | 4000 mm | 1500 g/m² | 1050/950N/cm | |
HD-W90 | White | 0.90mm | 4000 mm | 1500 g/m² | 1050/950N/cm | |
HD-M90 | beige | 0.90mm | 4000 mm | 1500 g/m² | 1050/950N/cm | |
HD-H90 | black | 0.90mm | 4000 mm | 1500 g/m² | 1050/950N/cm |






Product Categories : PTFE oven liner
Email to this supplier
Premium Related Products
Other Products
Hot Products
PTFE machine conveyor beltNITTO DENKO PTFE High temperature Adhesive TapeNITTO PTFE Heat Resistant Adhesive Tapeheat insulation material ptfe sealing tapeFluorine resin impregnated glass fiber cloth Adhesive TapeHot sale cheap good quality adhesive white ptfe fiberglass fabricHigh intensity with long use waterproof insulation single-sided fabric tapeExcellent corrosion resistance pure virgin teflon ptfe sheetLow Price Guaranteed Quality alkali resistant fiberglass mesh tapeFactory sale various widely used Heat Resistant Brown Color PTFE FabricSubstantial High Quality Heavy duty non-stick reusable barbeque linerPromotional Various Durable Using PTFE Film/PTFE skived filmWholesale Customized Good Quality white virgin ptfe sheetFactory sale various widely used cheap ptfe rod 2mm diameterHot selling good reputation high quality high temperature 12 mm ptfe tubeMade In China Good Reputation fiberglass mesh alkali resistant